Dátum: |
12.09.2022 08:00 - 17:00
|
||||||||||
Typ aktivity: | Prehliadka, sprevádzanie | ||||||||||
Stručná charakteristika: | V r. 2021-22 v rámci Interreg projektu "Living Danube Limes" bola vyhotovená aplikácia a 3D vizualizácia rímskeho kastela Kelemantia v Iži, ktorá bola prvýkrát prezentovaná 9.8.2022 pred príchodom repliky rímskej lôde "Danuvina Alacris". | ||||||||||
Popis: | Návštevníci rímskeho kastela si môžu pozrieť pomocou QR kódov rekonštrukcie jednotlivých objektov tábora ako aj pamiatkovú obnovu severnej brány. |
||||||||||
Lokalita: | Rímsky kastel Kelemantia, poloha Leányvár | ||||||||||
Adresa: | Iža, rímsky tábor, poloha Leányvár | ||||||||||
Obec: | Iža | ||||||||||
Okres: | Komárno | ||||||||||
Kraj: | Nitriansky kraj | ||||||||||
Vstupné: | Zadarmo | ||||||||||
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: | Priestory sú bežne prístupné verejnosti | ||||||||||
Organizátor: | Podunajské múzeum v Komárne | ||||||||||
Kontakty: |
|